1 | Первинний огляд хворого лікарем-стоматологом-терапевтом / стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі / повторний огляд амбулаторного хворого / консультація хворого | 57,00 |
2 | Огляд ротової порожнини та визначення парадонтологічного статусу | 162,00 |
3 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | 109,00 |
4 | Знеболювання провідникове (мепіфрин) на терапевтичному прийомі | 64,00 |
5 | Знеболювання провідникове (артифрин) на терапевтичному прийомі | 66,00 |
6 | Знеболювання провідникове (мепівастезин) на терапевтичному прийомі | 72,00 |
7 | Знеболювання інфільтраційне (мепіфрин) на терапевтичному прийомі | 38,00 |
8 | Знеболювання інфільтраційне (артифрин) на терапевтичному прийомі | 39,00 |
9 | Знеболювання інфільтраційне (мепівастезин) на терапевтичному прийомі | 45,00 |
10 | Аналіз рентгенограми прицільної | 29,00 |
11 | Аналіз панорамної рентгенограми | 56,00 |
12 | Видалення постійної пломби | 53,00 |
13 | Усунення дефекту пломби | 53,00 |
14 | Накладання тимчасової пломби/видалення тимчасової пломби | 26,00 |
15 | Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки | 26,00 |
16 | Пульпотомія | 31,00 |
17 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | 26,00 |
18 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 211,00 |
19 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу | 53,00 |
20 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | 53,00 |
21 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою та гутаперчевими штифтам (або термопластом) | 79,00 |
22 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 421,00 |
23 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | 316,00 |
24 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери за допомогою склоіономерного цементу (кетак-моляр) | 71,00 |
25 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери за допомогою склоіономерного цементу (riva SC) | 64,00 |
26 | Накладання кофердаму | 105,00 |
27 | Накладання лікувальної пов'язки під час лікування карієсу та його ускладнень | 26,00 |
28 | Ведення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | 105,00 |
29 | Преперування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | 84,00 |
30 | Лікування одного зуба під час поверхневого і середнього карієсу (без накладання пломби) | 84,00 |
31 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | 136,00 |
32 | Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з: | |
32.1 | склоіономерного цементу (кетак-моляр) при поверхневому карієсі | 44,00 |
32.2 | склоіономерного цементу (кетак-моляр) при середньому карієсі | 62,00 |
32.3 | склоіономерного цементу (кетак-моляр) при глибокому карієсі | 80,00 |
32.4 | склоіономерного цементу (riva SC) при поверхневому карієсі | 38,00 |
32.5 | склоіономерного цементу (riva SC) при середньому карієсі | 49,00 |
32.6 | склоіономерного цементу (riva SC) при глибокому карієсі | 60,00 |
32.7 | склоіономерного цементу (riva LC) при поверхневому карієсі | 41.00 |
32.8 | склоіономерного цементу (riva LC) при середньому карієсі | 55,00 |
32.9 | склоіономерного цементу (riva LC) при глибокому карієсі | 69,00 |
32.10 | склоіономерного композиту (цемілайт) при поверхневому карієсі | 29,00 |
32.11 | склоіономерного композиту (цемілайт) при середньому карієсі | 32,00 |
32.12 | склоіономерного композиту (цемілайт) при глибокому карієсі | 35,00 |
32.13 | композитного матеріалу (евікрол) при поверхневому карієсі | 80,00 |
32.14 | композитного матеріалу (евікрол) при середньому карієсі | 82,00 |
32.15 | композитного матеріалу (евікрол) при глибокому карієсі | 83,00 |
32.16 | композитного матеріалу (денстал НББ Бест) при поверхневому карієсі | 84,00 |
32.17 | композитного матеріалу (денстал НББ Бест) при середньому карієсі | 89,00 |
32.18 | композитного матеріалу (денстал НББ Бест) при глибокому карієсі | 94,00 |
32.19 | світлополімерного матеріалу (лателюкс) при поверхневому карієсі | 163,00 |
32.20 | світлополімерного матеріалу (лателюкс) при середньому карієсі | 169,00 |
32.21 | світлополімерного матеріалу (лателюкс) при глибокому карієсі | 174,00 |
32.22 | світлополімерного матеріалу (спектрум) при поверхневому карієсі | 180,00 |
32.23 | світлополімерного матеріалу (спектрум) при середньому карієсі | 202,00 |
32.24 | світлополімерного матеріалу (спектрум) при глибокому карієсі | 224,00 |
32.25 | світлополімерного матеріалу (діафіл) при поверхневому карієсі | 171,00 |
32.26 | світлополімерного матеріалу (діафіл) при середньому карієсі | 185,00 |
32.27 | світлополімерного матеріалу (діафіл) при глибокому карієсі | 198,00 |
32.28 | світлополімерного матеріалу (профіл) при поверхневому карієсі | 182,00 |
32.29 | світлополімерного матеріалу (профіл) при середньому карієсі | 206,00 |
32.30 | світлополімерного матеріалу (профіл) при глибокому карієсі | 229,00 |
32.31 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550) при поверхневому карієсі | 206,00 |
32.32 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550) при середньому карієсі | 253,00 |
32.33 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550) при глибокому карієсі | 301,00 |
32.34 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія) при поверхневому карієсі | 240,00 |
32.35 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія) при середньому карієсі | 322,00 |
32.36 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія) при глибокому карієсі | 404,00 |
32.37 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван) при поверхневому карієсі | 214,00 |
32.38 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван) при середньому карієсі | 270,00 |
32.39 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван) при глибокому карієсі | 326,00 |
33 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням: | |
33.1 | композитним матеріалом (евікрол), 1 порція | 322,00 |
33.2 | композитним матеріалом (евікрол), 2 порції | 323,00 |
33.3 | композитним матеріалом (евікрол), 3 порції | 325,00 |
33.4 | композитним матеріалом (дентстал ннб бест), 1 порція | 325,00 |
33.5 | композитним матеріалом (дентстал ннб бест), 2 порції | 330,00 |
33.6 | композитним матеріалом (дентстал ннб бест), 3 порції | 335,00 |
34 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та: | |
34.1 | композитного матеріалу (евікрол), 1 порція | 427,00 |
34.2 | композитного матеріалу (евікрол), 2 порції | 428,00 |
34.3 | композитного матеріалу (евікрол), 3 порції | 430,00 |
34.4 | композитного матеріалу (дентстал ннб бест), 1 порція | 431,00 |
34.5 | композитного матеріалу (дентстал ннб бест), 2 порції | 436,00 |
34.6 | композитного матеріалу (дентстал ннб бест), 3 порції | 441,00 |
34.7 | світлополімерного матеріалу (лателюкс), 1 порція | 589,00 |
34.8 | світлополімерного матеріалу (лателюкс), 2 порції | 594,00 |
34.9 | світлополімерного матеріалу (лателюкс), 3 порції | 600,00 |
34.10 | світлополімерного матеріалу (спектрум), 1 порція | 606,00 |
34.11 | світлополімерного матеріалу (спектрум), 2 порції | 627,00 |
34.12 | світлополімерного матеріалу (спектрум), 3 порції | 649,00 |
34.13 | світлополімерного матеріалу (діафіл), 1 порція | 597,00 |
34.14 | світлополімерного матеріалу (діафіл), 2 порції | 610,00 |
34.15 | світлополімерного матеріалу (діафіл), 3 порції | 624,00 |
34.16 | світлополімерного матеріалу (профіл), 1 порція | 608,00 |
34.17 | світлополімерного матеріалу (профіл), 2 порції | 631,00 |
34.18 | світлополімерного матеріалу (профіл), 3 порції | 655,00 |
34.19 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550), 1 порція | 631,00 |
34.20 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550), 2 порції | 679,00 |
34.21 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550), 3 порції | 727,00 |
34.22 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія), 1 порція | 688,00 |
34.23 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія), 2 порції | 770,00 |
34.24 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія), 3 порції | 852,00 |
34.25 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван), 1 порція | 640,00 |
34.26 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван), 2 порції | 696,00 |
34.27 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван), 3 порції | 752,00 |
35 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та: | |
35.1 | композитного матеріалу (евікрол), 1 порція | 532,00 |
35.2 | композитного матеріалу (евікрол), 2 порції | 534,00 |
35.3 | композитного матеріалу (евікрол), 3 порції | 535,00 |
35.4 | композитного матеріалу (дентстал ннб бест), 1 порція | 536,00 |
35.5 | композитного матеріалу (дентстал ннб бест), 2 порції | 541,00 |
35.6 | композитного матеріалу (дентстал ннб бест), 3 порції | 546,00 |
35.7 | світлополімерного матеріалу (лателюкс), 2 порції | 700,00 |
35.8 | світлополімерного матеріалу (лателюкс), 3 порції | 705,00 |
35.9 | світлополімерного матеріалу (спектрум), 2 порції | 733,00 |
35.10 | світлополімерного матеріалу (спектрум), 3 порції | 755,00 |
35.11 | світлополімерного матеріалу (діафіл), 2 порції | 716,00 |
35.12 | світлополімерного матеріалу (діафіл), 3 порції | 729,00 |
35.13 | світлополімерного матеріалу (профіл), 2 порції | 737,00 |
35.14 | світлополімерного матеріалу (профіл), 3 порції | 760,00 |
35.15 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550), 2 порції | 784,00 |
35.16 | світлополімерного матеріалу (філтек Z550), 3 порції | 832,00 |
35.17 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія), 2 порції | 853,00 |
35.18 | світлополімерного матеріалу (естілайт астерія), 3 порції | 935,00 |
35.19 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван), 2 порції | 801,00 |
35.20 | світлополімерного матеріалу (церамхсфер ТЕК ван), 3 порції | 857,00 |
36 | Визначення пародонтального індексу / індексу гігієни / папілярно-маргінально-альвеорлярного індексу / індексів Грін-Вермільона | 51,00 |
37 | Визначення патологічної рухомості зубів | 23,00 |
38 | Визначення травматичної оклюзії | 69,00 |
39 | Проба Шиллера-Пісарева | 23,00 |
40 | Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів | 74,00 |
41 | Зняття зубного каменю, нальоту інстументальним способом з усіх зубів | 373,00 |
42 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарату з усіх зубів | 281,00 |
43 | Вибiркове пришлiфовування зубiв, усунення травматичної оклюзії | 92,00 |
44 | Відбілювання зубів | 74,00 |
45 | Вибiркове пришлiфовування горбиків зубiв | 92,00 |
46 | Флюоризація зубів | 51,00 |
47 | Закриття фісур одного зуба герметиками | 69,00 |
48 | Проведення ремінералізуючої терапії | 51,00 |
49 | Контроль за гігієною ротової порожнини | 46,00 |
50 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | 46,00 |
51 | Проведення професійної гігієни усіх зубів | 277,00 |
52 | Лікування гострих форм стоматиту | 69,00 |
53 | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної повязки на ясна та зубоясеневі кишені (одне відвідування) | 64,00 |
54 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов'язки (одне відвідування) | 69,00 |
55 | Накладання на ясна лікувальних пов'язок, що твердіють у порожнині рота | 138,00 |
56 | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом (лателюкс), при поверхневому карієсі | 287,00 |
57 | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом (спектрум), при поверхневому карієсі | 303,00 |
58 | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом (діафіл), при поверхневому карієсі | 295,00 |
59 | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом (профіл), при поверхневому карієсі | 305,00 |
60 | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом (філтек Z550), при поверхневому карієсі | 329,00 |
61 | Кюретаж пародонтальних кишень 2-х зубів | 92,00 |
62 | Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми | 52,00 |
63 | Знеболювання провідникове (лідокаїн) на хірургічному прийомі | 57,00 |
64 |
Первинний огляд хворого лікарем-стоматологом-хірургом / повторний огляд амбулаторного хворого лікарем-стоматологом-хірургом / консультація хворого лікарем- стоматологом-хірургом |
52,00 |
65 |
Аналіз рентгенограми прицільної |
27,00 |
66 |
Знеболювання провідникове (мепіфрин) на хірургічному прийомі |
64,00 |
67 |
Знеболювання провідникове (артифрин) на хірургічному прийомі |
65,00 |
68 |
Знеболювання провідникове (мепівастезин) на хірургічному прийомі |
71,00 |
69 |
Знеболювання інфільтраційне (лідокаїн) на хірургічному прийомі |
33,00 |
70 |
Знеболювання інфільтраційне (мепіфрин) на хірургічному прийомі |
40,00 |
71 |
Знеболювання інфільтраційне (артифрин) на хірургічному прийомі |
41,00 |
72 |
Знеболювання інфільтраційне (мепівастезин) на хірургічному прийомі |
47,00 |
73 |
Біопсія язика/піднебіння |
57,00 |
74 |
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) / видалення зуба за ортодонтичними показаннями |
100,00 |
75 |
Видалення тимчасового зуба просте |
76,00 |
76 |
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) |
149,00 |
77 |
Накладання швів на лунку після видалення зуба |
78,00 |
78 |
Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка |
324,00 |
79 |
Гінгівотомія |
149,00 |
80 |
Розкриття абсцесу, дренування |
100,00 |
81 |
Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка |
227,00 |
82 |
Розтин капюшона |
52,00 |
83 |
Цистектомія з резекцією верхівки кореня |
324,00 |
84 |
Цистотомія з резекцією верхівки кореня |
227,00 |
85 |
Гемісекція |
197,00 |
86 |
Видалення доброякісного новоутворення язика |
178,00 |
87 |
Дренування абсцесу під час розтину слинної залози або протоки |
146,00 |
88 |
Бужування отвору протоки слинної залози |
97,00 |
89 |
Видалення каменю із протоки слинної залози |
100,00 |
90 |
Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та ін.) |
227,00 |
91 |
Пластика вуздечки язика |
178,00 |
92 |
Первинна хірургічна обробка рани |
194,00 |
93 |
Перев'язка після складного хірургічного втручання |
73,00 |
94 |
Вправлення звичного вивиху висково-нижньощелепного суглобу |
49,00 |
95 |
Вправлення гострого вивиху висково-нижньощелепного суглобу |
146,00 |
96 |
Іммобілізація за допомогою пов'язки |
97,00 |
97 |
Припинення кровотечі після видалення зуба |
49,00 |
98 |
Зняття швів |
24,00 |
99 |
Рентгенографія зубів |
49,00 |